: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ko te Zy-704axt-Ax15 (4ge + COTV + WIFI6 XPON ONT) he taputapu whakauru whanui i hangaia hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaiwhakahaere whatunga mo nga ratonga FTTH.
Ka whakamahi tenei i te otinga maramara kaha me te hototahi ki te XPON (GPON, EPON ranei) Hangarau Tatauranga-rua (EPON me GPON). Ka tukuna e ia nga tere WiFi ki te 1500Mbps me te tautoko i te hangarau 8 / N / N / N / N Ano, e tautoko ana i nga kawa oam / OMCI mo te whirihoranga ngawari me te whakahaere i nga ratonga kei runga i te ori, me te whakarite i nga Qo mo nga ratonga rereke. Ka piri ki nga paerewa hangarau o te ao penei i te IEEE802.3AH me ITU-T G.984.
Ko te Zy-704axt-Ax15 (4ge + COTV + WIFI6 XPON ONT) he taputapu whakauru whanui i hangaia hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaiwhakahaere whatunga mo nga ratonga FTTH.
Ka whakamahi tenei i te otinga maramara kaha me te hototahi ki te XPON (GPON, EPON ranei) Hangarau Tatauranga-rua (EPON me GPON). Ka tukuna e ia nga tere WiFi ki te 1500Mbps me te tautoko i te hangarau 8 / N / N / N / N Ano, e tautoko ana i nga kawa oam / OMCI mo te whirihoranga ngawari me te whakahaere i nga ratonga kei runga i te ori, me te whakarite i nga Qo mo nga ratonga rereke. Ka piri ki nga paerewa hangarau o te ao penei i te IEEE802.3AH me ITU-T G.984.
Kei te whakamahia te Wifi 6 Catv Onu i roto i nga momo tono whakawhitiwhiti e hiahiatia ana te uru Ipurangi-tere me te tuku tohu TV. E tika ana kia tukuna i roto i nga tautuhinga noho-a-roto, hei whakarato i te honohono ahokore pono mo te tirotiro ipurangi, te rerenga ataata, te petipeti. I tua atu, ka taea e te mahi Catv te whakauru i nga kaiwhakamahi ki te whakauru i te whānuitanga o nga waahanga pouaka pouaka taura mo nga kaupapa whakangahau. Katoa, ko te Wifi 6 Catv Onu i whakamahia i roto i nga tono whakawhitiwhiti e tono ana i nga hononga ipurangi tere me te uru ki nga ratonga TV.
Kei te whakamahia te Wifi 6 Catv Onu i roto i nga momo tono whakawhitiwhiti e hiahiatia ana te uru Ipurangi-tere me te tuku tohu TV. E tika ana kia tukuna i roto i nga tautuhinga noho-a-roto, hei whakarato i te honohono ahokore pono mo te tirotiro ipurangi, te rerenga ataata, te petipeti. I tua atu, ka taea e te mahi Catv te whakauru i nga kaiwhakamahi ki te whakauru i te whānuitanga o nga waahanga pouaka pouaka taura mo nga kaupapa whakangahau. Katoa, ko te Wifi 6 Catv Onu i whakamahia i roto i nga tono whakawhitiwhiti e tono ana i nga hononga ipurangi tere me te uru ki nga ratonga TV.
Take | Zy-704axt-Ax15 |
Atanga Pon | ● 1xpon Port (EPON PX20 + me GPON Glass B +) ● Ko te aratau kotahi, he hononga SC / APC ● Te Mana Optical TX: 0 ~ + 4dbm ● RX Whaiaro: -27DBM ● Ko te kaha o te mana o te anga: -3dbm (EPON) ranei -8 DBM (GPON) ● Te tawhiti whakawhiti: 20km ● Teruru: TX 1310nm, RX1490nm |
Kaiwhiwhi āati | ● 4 × Ge, Aunoa-Whakawhitiwhiti, RJ45 Ports ● 1 × Pots RJ11 Hono |
O & m | ● Tukutuku / Telnet / Oam / OMCI / TR069 ● Tautoko i te Pitihana OAM / OMCI Protocol |
Hononga Ipurangi | ● Igmp v1 / v2 / v3, Igmp Snooping ● MLD V1 / V2 Snooping |
Uka | ● Sip me te ims sip ● G.711A / G.711U / G.722 / G.729 Codec ● Echo Whakakore, Vad / Cng, DTMF Relay ● T.30 / T.38 FAX ● Te tautuhi i te Waea / Karanga tatari / Karanga ● Whakamua / Karanga Whakawhiti / Karanga Karanga / 3-Wahanga ● Te whakamatautau raina kia rite ki te GR-909 |
Wiki | ● Wifi6: 802.11a / n / AC / AC AX 5GHz ● Wifi4: 802.11g / b / n 2.4ghz ● WIFI: 2.4HZ 2 × 2, 5.8Hz 2 × 2, 5dbi antenna, re re reay ki te 1.5gbps, maha ssid ● Te whakamunatanga wifi: WEP-64 / WEP-128 / WPA / WPA2 / WPA3 / WPA3 ● Tautoko i te OftDMA, Mu-Mimo, Dynamic Qos, 1024-Qam ● Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti mo te ingoa wi-fi - kotahi SSID mo te 2.4ghz me te roopu rua ● Tautoko i te mahi Wifi Easy-mesh |
L2 | 802.1D & 802.1D Bridge, 802.1p Cos, 802.1Q vlan |
L3 | IPV4 / IPV6, DHCP Kaihoko / Tūmau, PPPOE, NAT, DMZ, DDNS |
Pātūahi | Anti-DDOS, tātari i runga i te ACL / MAC / URL |
Korahi | 260.4mm × 157.4mm × 45.8mm (l × w × h) |
Taumaha | 0.45kg |
Nga ahuatanga whakahaere | ● Temprating temp: -10 ~ + 55 ° C ● Te whakahaere i te haumumia: 5 ~ 95% (kore-aukati) |
Te rokiroki i te waahi | ● Te rokiroki i te Temp: -40 ~ + 70 ° C ● Te rokiroki ma te makuku: 5 ~ 95% (kore-aukati) |
Te hononga hiko | DC 12V, 1.5A, tohutoro mana ac-DC ac-DC |
Te mana whakahaere | ≤18W |
Āati | 1xpon + 4ge + 1Pots + 1usb3.0 + COTV + WIFI6 |
Tohu | PWR, Pon, Lot, Wan, Lan1 ~ 4, 2.4g, 5G, WPS, fxs, USB, Catv |
Take | Zy-704axt-AX15 |
Atanga Pon | ● 1xpon Port (EPON PX20 + me GPON Glass B +) ● Ko te aratau kotahi, he hononga SC / APC ● Te Mana Optical TX: 0 ~ + 4dbm ● RX Whaiaro: -27DBM ● Ko te kaha o te mana o te anga: -3dbm (EPON) ranei -8 DBM (GPON) ● Te tawhiti whakawhiti: 20km ● Teruru: TX 1310nm, RX1490nm |
Kaiwhiwhi āati | ● 4 × Ge, Aunoa-Whakawhitiwhiti, RJ45 Ports ● 1 × Pots RJ11 Hono |
O & m | ● Tukutuku / Telnet / Oam / OMCI / TR069 ● Tautoko i te Pitihana OAM / OMCI Protocol |
Hononga Ipurangi | ● Igmp v1 / v2 / v3, Igmp Snooping ● MLD V1 / V2 Snooping |
Uka | ● Sip me te ims sip ● G.711A / G.711U / G.722 / G.729 Codec ● Echo Whakakore, Vad / Cng, DTMF Relay ● T.30 / T.38 FAX ● Te tautuhi i te Waea / Karanga tatari / Karanga ● Whakamua / Karanga Whakawhiti / Karanga Karanga / 3-Wahanga ● Te whakamatautau raina kia rite ki te GR-909 |
Wiki | ● Wifi6: 802.11a / n / AC / AC AX 5GHz ● Wifi4: 802.11g / b / n 2.4ghz ● WIFI: 2.4HZ 2 × 2, 5.8Hz 2 × 2, 5dbi antenna, re re reay ki te 1.5gbps, maha ssid ● Te whakamunatanga wifi: WEP-64 / WEP-128 / WPA / WPA2 / WPA3 / WPA3 ● Tautoko i te OftDMA, Mu-Mimo, Dynamic Qos, 1024-Qam ● Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti mo te ingoa wi-fi - kotahi SSID mo te 2.4ghz me te roopu rua ● Tautoko i te mahi Wifi Easy-mesh |
L2 | 802.1D & 802.1D Bridge, 802.1p Cos, 802.1Q vlan |
L3 | IPV4 / IPV6, DHCP Kaihoko / Tūmau, PPPOE, NAT, DMZ, DDNS |
Pātūahi | Anti-DDOS, tātari i runga i te ACL / MAC / URL |
Korahi | 260.4mm × 157.4mm × 45.8mm (l × w × h) |
Taumaha | 0.45kg |
Nga ahuatanga whakahaere | ● Temprating temp: -10 ~ + 55 ° C ● Te whakahaere i te haumumia: 5 ~ 95% (kore-aukati) |
Te rokiroki i te waahi | ● Te rokiroki i te Temp: -40 ~ + 70 ° C ● Te rokiroki ma te makuku: 5 ~ 95% (kore-aukati) |
Te hononga hiko | DC 12V, 1.5A, tohutoro mana ac-DC ac-DC |
Te mana whakahaere | ≤18W |
Āati | 1xpon + 4ge + 1Pots + 1usb3.0 + COTV + WIFI6 |
Tohu | PWR, Pon, Lot, Wan, Lan1 ~ 4, 2.4g, 5G, WPS, fxs, USB, Catv |
Ingoa Hua | Whakaahuatanga Hua | Mea tāpiri |
Zy-704axt-Ax15 | 1xpon + 4ge + 1usb3.0 + COTV + WIFI6 | AC-DC Mana Adapter: DC12V / 1.0A Tae: ma, pango ranei |
Ingoa Hua | Whakaahuatanga Hua | Mea tāpiri |
Zy-704axt-Ax15 | 1xpon + 4ge + 1usb3.0 + COTV + WIFI6 | AC-DC Mana Adapter: DC12V / 1.0A Tae: ma, pango ranei |
1. He aha te waa tuku mo Wifi 6 Catv ONU ZY-704AXT-AX15?
He rereke pea te waa tuku i runga i te rahinga me nga whakaritenga motuhake. Ko te waa tuku paerewa he 15-20 nga ra mahi. Tena koa toro atu ki ta maatau kapa hoko mo etahi atu korero mo te wa tuku.
2. Ka taea e te XPON ONU te whakatau i nga hiahia motuhake?
Ae, ka tukuna e matou nga whiringa whakarite mo te XPON ONU i runga i nga whakaritenga motuhake penei i te tohu, te whirihorangatanga, tautuhinga taunoa, me te momo hononga. Tena koa whakapā atu ki ta maatau kapa hoko ki te matapaki i o hiahia hiahia.
3. He aha te momo o te tautoko hangarau e whakaratohia ana mo te XPON ONU?
Ka whakaratohia e matou te tautoko hangarau mo te XPON ONU, tae atu ki nga tuhinga hua, nga kaiarahi whakatairanga ake, me te awhina mamao. Kei te waatea ta maatau roopu hangarau hei awhina i a koe ki nga uiui, ki nga take ranei ka tutaki koe.
4. He aha nga huarahi kaipuke e waatea ana mo te XPON ONU ZY-704AXT-AX15?
Ka whakaekea e matou nga momo kaipuke mo te WiFi 6 Catv ONU ZY-704AXT-AX15, tae atu ki te Air Freight, te waka moana, me te tuku tuku. Ka taea e koe te whiriwhiri i te huarahi kaipuke i runga i to hiahia me to hiahia. Tena koa whakapā atu ki ta maatau kapa hoko mo etahi atu taipitopito mo nga whiringa kaipuke.
5. Ka taea e te mahi Catv o te WiFi 6 Catv ONU te whakahaere?
Ko te mahinga Catv o te WiFi 6 Catv Onu ka taea te whakahaere i te OLT, a, kei reira ano hoki te mahinga whakawhiti i nga tautuhinga paetukutuku ONU.
1. He aha te waa tuku mo Wifi 6 Catv ONU ZY-704AXT-AX15?
He rereke pea te waa tuku i runga i te rahinga me nga whakaritenga motuhake. Ko te waa tuku paerewa he 15-20 nga ra mahi. Tena koa toro atu ki ta maatau kapa hoko mo etahi atu korero mo te wa tuku.
2. Ka taea e te XPON ONU te whakatau i nga hiahia motuhake?
Ae, ka tukuna e matou nga whiringa whakarite mo te XPON ONU i runga i nga whakaritenga motuhake penei i te tohu, te whirihorangatanga, tautuhinga taunoa, me te momo hononga. Tena koa whakapā atu ki ta maatau kapa hoko ki te matapaki i o hiahia hiahia.
3. He aha te momo o te tautoko hangarau e whakaratohia ana mo te XPON ONU?
Ka whakaratohia e matou te tautoko hangarau mo te XPON ONU, tae atu ki nga tuhinga hua, nga kaiarahi whakatairanga ake, me te awhina mamao. Kei te waatea ta maatau roopu hangarau hei awhina i a koe ki nga uiui, ki nga take ranei ka tutaki koe.
4. He aha nga huarahi kaipuke e waatea ana mo te XPON ONU ZY-704AXT-AX15?
Ka whakaekea e matou nga momo kaipuke mo te WiFi 6 Catv ONU ZY-704AXT-AX15, tae atu ki te Air Freight, te waka moana, me te tuku tuku. Ka taea e koe te whiriwhiri i te huarahi kaipuke i runga i to hiahia me to hiahia. Tena koa whakapā atu ki ta maatau kapa hoko mo etahi atu taipitopito mo nga whiringa kaipuke.
5. Ka taea e te mahi Catv o te WiFi 6 Catv ONU te whakahaere?
Ko te mahinga Catv o te WiFi 6 Catv Onu ka taea te whakahaere i te OLT, a, kei reira ano hoki te mahinga whakawhiti i nga tautuhinga paetukutuku ONU.