Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
El AX1500 de alta velocidad ZY-504GS-AX15-C24 es una puerta de enlace WiFi6 XPON ONU/ONT que admite los estándares 802.11a/b/g/n/ac/axe con frecuencias de 2.4GHz y 5GHz, con una velocidad máxima de hasta 1500 Mbps. Cuenta con una alta confiabilidad, calidad de garantía de servicio, gestión fácil, expansión flexible y capacidades de redes. Cumple con los estándares técnicos de ITU-T e IEEE, ofrece una excelente compatibilidad con los sistemas OLT de terceros.
Nuestro WiFi 6 ONU ZY-504GS-AX15 -C24 será el producto de acceso inalámbrico ideal para sus implementaciones FTTH, FTTB y FTTO.
El AX1500 de alta velocidad ZY-504GS-AX15-C24 es una puerta de enlace WiFi6 XPON ONU/ONT que admite los estándares 802.11a/b/g/n/ac/axe con frecuencias de 2.4GHz y 5GHz, con una velocidad máxima de hasta 1500 Mbps. Cuenta con una alta confiabilidad, calidad de garantía de servicio, gestión fácil, expansión flexible y capacidades de redes. Cumple con los estándares técnicos de ITU-T e IEEE, ofrece una excelente compatibilidad con los sistemas OLT de terceros.
Nuestro WiFi 6 ONU ZY-504GS-AX15 -C24 será el producto de acceso inalámbrico ideal para sus implementaciones FTTH, FTTB y FTTO.
El WiFi 6 ONU (unidad de red óptica) servirá como la solución de acceso inalámbrico perfecta para su fibra a la casa (FTTH), fibra al edificio (FTTB) y fibra a las implementaciones de la oficina (FTTO).
El WiFi 6 ONU (unidad de red óptica) servirá como la solución de acceso inalámbrico perfecta para su fibra a la casa (FTTH), fibra al edificio (FTTB) y fibra a las implementaciones de la oficina (FTTO).
Mecánica ZY-504GS-AX15-C24 | |||
Dimensiones | 170 mm*120 mm*41 mm | ||
Peso | Alrededor de 228 g | ||
Hardware | |||
Puerto de usuario (LAN) | Conector RJ-45 | ||
4* 10/100/1000Mbps puerto de Ethernet adaptativo | |||
Dúplex completo/medio | |||
Auto MDI/MDI-X | |||
Indicadores | PWR / PON / LOS / LAN1-4 / INT / WIFI | ||
Puerto de Pon | Modo Pon | Epon: 1000Base-PX20+ Symétrico GPON: FSAN G.984.2 Estándar, Clase B+ | |
Tasa de PON | Epon: 1.25Gbps aguas abajo/aguas arriba GPON: 2.488GBPS/1.244GBPS aguas abajo/aguas arriba | ||
Longitud de onda | Transmitir: 1310 nm | Receptor: 1490 nm | |
Recibir sensibilidad | Epon: -27dbm GPON : -28dbm | ||
Potencia saturada | Epon: -3dbm GPON: -8dbm | ||
Potencia de transmisión | Epon: 0 ~ 4DBM GPON: 0.5 ~ 5dbm | ||
Wifi | |||
IEEE802.11b/g/n/ax (2.4g)/IEEE802.11a/N/AC/AX (5G) | |||
2.4g: 40MHz de ancho de banda Tasa máxima 300Mbps 5G: 80MHz de ancho de banda Tasa máxima 1201Mbps La tasa inalámbrica total es de 1500 Mbps | |||
2.4g Eirp: 24dbm / 5 g EIRP: 22dbm | |||
Ambiente | |||
Temperatura de trabajo | 0 a 40ºC | ||
Humedad operativa | 10% ~ 90% (no condensación) | ||
Fuerza | |||
Adaptador externo de fuente de alimentación 12VDC/1A | |||
Consumo de energía | <11W |
Mecánica ZY-504GS-AX15-C24 | |||
Dimensiones | 170 mm*120 mm*41 mm | ||
Peso | Alrededor de 228 g | ||
Hardware | |||
Puerto de usuario (LAN) | Conector RJ-45 | ||
4* 10/100/1000Mbps puerto de Ethernet adaptativo | |||
Dúplex completo/medio | |||
Auto MDI/MDI-X | |||
Indicadores | PWR / PON / LOS / LAN1-4 / INT / WIFI | ||
Puerto de Pon | Modo Pon | Epon: 1000Base-PX20+ Symétrico GPON: FSAN G.984.2 Estándar, Clase B+ | |
Tasa de PON | Epon: 1.25Gbps aguas abajo/aguas arriba GPON: 2.488GBPS/1.244GBPS aguas abajo/aguas arriba | ||
Longitud de onda | Transmitir: 1310 nm | Receptor: 1490 nm | |
Recibir sensibilidad | Epon: -27dbm GPON : -28dbm | ||
Potencia saturada | Epon: -3dbm GPON: -8dbm | ||
Potencia de transmisión | Epon: 0 ~ 4DBM GPON: 0.5 ~ 5dbm | ||
Wifi | |||
IEEE802.11b/g/n/ax (2.4g)/IEEE802.11a/N/AC/AX (5G) | |||
2.4g: 40MHz de ancho de banda Tasa máxima 300Mbps 5G: 80MHz de ancho de banda Tasa máxima 1201Mbps La tasa inalámbrica total es de 1500 Mbps | |||
2.4g Eirp: 24dbm / 5 g EIRP: 22dbm | |||
Ambiente | |||
Temperatura de trabajo | 0 a 40ºC | ||
Humedad operativa | 10% ~ 90% (no condensación) | ||
Fuerza | |||
Adaptador externo de fuente de alimentación 12VDC/1A | |||
Consumo de energía | <11W |
Nombre del producto | Descripción del Producto | Accesorios |
Zy- 504GS-AX15-C24 XPON ONU | 4GE+WiFi 6 (2.4G/5.0GHz) | Adaptador de potencia AC-DC: DC12V/1.0a |
Nombre del producto | Descripción del Producto | Accesorios |
Zy- 504GS-AX15-C24 XPON ONU | 4GE+WiFi 6 (2.4G/5.0GHz) | Adaptador de potencia AC-DC: DC12V/1.0a |
P: ¿Cuál es el modelo de su wifi 6 onu?
R: Nuestro modelo WiFi 6 ONU es ZY-504GS-AX15-C24 Suppot 4GE Port LAN y AX1500 Wifi de alta velocidad 6.
P: ¿Qué estándares admite el ZY-504GS-AX15-C24?
R: El ZY-504GS-AX15-C24 admite los estándares 802.11a/b/g/n/AC/AX.
P: ¿Cuál es la velocidad máxima admitida por el ZY-504GS-AX15-C24?
R: El ZY-504GS-AX15-C24 puede lograr velocidades totales de 2.4 y 5.0 GHz de hasta 1500 Mbps.
P: ¿El ZY-504GS-AX15-C24 es compatible con los sistemas OLT de terceros?
R: Sí, el ZY-504GS-AX15-C24 es compatible con los sistemas OLT de terceros, como Huawei, ZTE, Fiberhome
P: ¿Para qué escenarios de implementación es el ZY-504GS-AX15-C24 adecuado?
R: El ZY-504GS-AX15-C24 es ideal para implementaciones FTTH, FTTB, FTTO y FTTC.
P: ¿Cuál es el modelo de su wifi 6 onu?
R: Nuestro modelo WiFi 6 ONU es ZY-504GS-AX15-C24 Suppot 4GE Port LAN y AX1500 Wifi de alta velocidad 6.
P: ¿Qué estándares admite el ZY-504GS-AX15-C24?
R: El ZY-504GS-AX15-C24 admite los estándares 802.11a/b/g/n/AC/AX.
P: ¿Cuál es la velocidad máxima admitida por el ZY-504GS-AX15-C24?
R: El ZY-504GS-AX15-C24 puede lograr velocidades totales de 2.4 y 5.0 GHz de hasta 1500 Mbps.
P: ¿El ZY-504GS-AX15-C24 es compatible con los sistemas OLT de terceros?
R: Sí, el ZY-504GS-AX15-C24 es compatible con los sistemas OLT de terceros, como Huawei, ZTE, Fiberhome
P: ¿Para qué escenarios de implementación es el ZY-504GS-AX15-C24 adecuado?
R: El ZY-504GS-AX15-C24 es ideal para implementaciones FTTH, FTTB, FTTO y FTTC.