: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Zy-Trans 1000/2000/6000 OTN / WDM Classis Ko te 10g / 25g / 100g / 200g nga taputapu taapiri
Ko nga taputapu e tautoko ana i nga reiti maha o te 10G, 25G, 100G, me 200g ka taea te whakatika ki nga momo ratonga tae atu ki te SDH / Sont, Eternet, CPRI, ECRI, ECRI, ECRI, ECRI, ECRI, ECRI
Zy trans 1000
Zy Trans 2000
Zy trans 6000
Zy-Trans 1000/2000/6000 OTN / WDM Classis Ko te 10g / 25g / 100g / 200g nga taputapu taapiri
Ko nga taputapu e tautoko ana i nga reiti maha o te 10G, 25G, 100G, me 200g ka taea te whakatika ki nga momo ratonga tae atu ki te SDH / Sont, Eternet, CPRI, ECRI, ECRI, ECRI, ECRI, ECRI, ECRI
Zy trans 1000
Zy Trans 2000
Zy trans 6000
Ko te Zy Transct Transfork Transport Whatunga (OTN) / Te Whakaputanga Wahanga Whakamatau (WDM) / Nga Huarahi Ratonga Atu, me nga Hoahoa Ratonga Motuhake, Whakapaahia nga whatunga whakawhiti-teitei.
Ko te Zy Transct Transfork Transport Whatunga (OTN) / Te Whakaputanga Wahanga Whakamatau (WDM) / Nga Huarahi Ratonga Atu, me nga Hoahoa Ratonga Motuhake, Whakapaahia nga whatunga whakawhiti-teitei.
Take | Zy trans 1000 | Zy Trans 2000 | Zy trans 6000 |
Whakataetae | 3 * fe rj45 + 3 * fe sfp + 4 * slots me 8 * cannels + 2 * micro usb | 3 * fe rj45 + 3 * fe sfp + 8 * slots me te 16 * channels + 2 * micro usb | 3 * fe rj45 + 3 * fe sfp + 20 * slots me te 48/96 * channels + 2 * micro usb |
Korahi | 1u 45 * 440 * 320 mm | 2U 89 * 440 * 380 mm | 6U 260 * 440 * 320mm |
Pūwhā | 4 slots | 8 slots | 20 slots |
Mana teitei | <60w | <120W | <550w |
Tuhinga o mua | 8 | 16 | 48/96 |
Te Raru Waru | DWDM: 1528nm ~ 1568ncm cwdm: 1271 ~ 1611nm | DWDM: 1528nm ~ 1568ncm cwdm: 1271 ~ 1611nm | DWDM: 1528nm ~ 1568ncm cwdm: 1271 ~ 1611nm |
Wehenga kanorau | 50ghz / 100ghz kua whakatauhia | 50ghz / 100ghz kua whakatauhia | 50ghz / 100ghz kua whakatauhia |
Nga momo ratonga tautoko | SDH / Sont, Eternet, San, Otn, ataata, CPRI | SDH / Sont, Eternet, San, Otn, ataata, CPRI | SDH / Sont, Eternet, San, Otn, ataata, CPRI |
Haumaru me te EMC | FCC, UL, CE, Tuv, CSA | FCC, UL, CE, Tuv, CSA | FCC, UL, CE, Tuv, CSA |
Aratau Tukunga Mana | 110v-220v AC, - 48v DC, 1 + 1 Pūrua Hot | 110v-220v AC, - 48v DC, 1 + 1 Pūrua Hot | 110v-220v AC, - 48v DC, 1 + 1 Pūrua Hot |
Te Taiao Whakahaere | Te pāmahana: - 10 ℃ ~ 60 ℃, humākū: 5 ~ 95% kaore he here | Te pāmahana: - 10 ℃ ~ 60 ℃, humākū: 5 ~ 95% kaore he here | Te pāmahana: - 10 ℃ ~ 60 ℃, humākū: 5 ~ 95% kaore he here |
Te taiao penapena | Te pāmahana: - 40 ℃ ~ 80 ℃ | Te pāmahana: - 40 ℃ ~ 80 ℃ | Te pāmahana: - 40 ℃ ~ 80 ℃ |
Take | Zy trans 1000 | Zy Trans 2000 | Zy trans 6000 |
Whakataetae | 3 * fe rj45 + 3 * fe sfp + 4 * slots me 8 * cannels + 2 * micro usb | 3 * fe rj45 + 3 * fe sfp + 8 * slots me te 16 * channels + 2 * micro usb | 3 * fe rj45 + 3 * fe sfp + 20 * slots me te 48/96 * channels + 2 * micro usb |
Korahi | 1u 45 * 440 * 320 mm | 2U 89 * 440 * 380 mm | 6U 260 * 440 * 320mm |
Pūwhā | 4 slots | 8 slots | 20 slots |
Mana teitei | <60w | <120w | <550w |
Tuhinga o mua | 8 | 16 | 48/96 |
Te Raru Waru | DWDM: 1528nm ~ 1568ncm cwdm: 1271 ~ 1611nm | DWDM: 1528nm ~ 1568ncm cwdm: 1271 ~ 1611nm | DWDM: 1528nm ~ 1568ncm cwdm: 1271 ~ 1611nm |
Wehenga kanorau | 50ghz / 100ghz kua whakatauhia | 50ghz / 100ghz kua whakatauhia | 50ghz / 100ghz kua whakatauhia |
Nga momo ratonga tautoko | SDH / Sont, Eternet, San, Otn, ataata, CPRI | SDH / Sont, Eternet, San, Otn, ataata, CPRI | SDH / Sont, Eternet, San, Otn, ataata, CPRI |
Haumaru me te EMC | FCC, UL, CE, Tuv, CSA | FCC, UL, CE, Tuv, CSA | FCC, UL, CE, Tuv, CSA |
Aratau Tukunga Mana | 110v-220v AC, - 48v DC, 1 + 1 Pūrua Hot | 110v-220v AC, - 48v DC, 1 + 1 Pūrua Hot | 110v-220v AC, - 48v DC, 1 + 1 Pūrua Hot |
Te Taiao Whakahaere | Te pāmahana: - 10 ℃ ~ 60 ℃, humākū: 5 ~ 95% kaore he here | Te pāmahana: - 10 ℃ ~ 60 ℃, humākū: 5 ~ 95% kaore he here | Te pāmahana: - 10 ℃ ~ 60 ℃, humākū: 5 ~ 95% kaore he here |
Te taiao penapena | Te pāmahana: - 40 ℃ ~ 80 ℃ | Te pāmahana: - 40 ℃ ~ 80 ℃ | Te pāmahana: - 40 ℃ ~ 80 ℃ |
Kaore. | Tauira hua | Whakataetae | Mea tāpiri |
1 | Zy trans-1000 | 3 * fe rj45 + 3 * fe sfp + 4 * slots me 8 * cannels + 2 * micro usb | |
2 | ZY Trans-2000 | 3 * fe rj45 + 3 * fe sfp + 8 * slots me te 16 * channels + 2 * micro usb | |
3 | Zy trans-6000 | 3 * fe rj45 + 3 * fe sfp + 20 * slots me te 48/96 * channels + 2 * micro usb |
Kaore. | Tauira hua | Whakataetae | Mea tāpiri |
1 | Zy trans-1000 | 3 * fe rj45 + 3 * fe sfp + 4 * slots me 8 * cannels + 2 * micro usb | |
2 | ZY Trans-2000 | 3 * fe rj45 + 3 * fe sfp + 8 * slots me te 16 * channels + 2 * micro usb | |
3 | Zy trans-6000 | 3 * fe rj45 + 3 * fe sfp + 20 * slots me te 48/96 * channels + 2 * micro usb |
Q: He aha te whatunga waka kawe i runga i te rorohiko (OTN)?
A: Ko te Zy Trans Otn he hangarau whatunga e taea ai e ia te kawe tika me te kawe i nga tini raraunga nui mo nga whatunga muka, ki te tuku i nga kaha tuku teitei me te kaha-kaha.
Q: He aha te Whakaputanga Tuarua o te Wahanga (WDM) i roto i te raupapa hua o te ZY?
A: He hangarau te whakamahi i te WAWAWA (WDM) (WDM) i whakamahia i roto i te muka hua o te ZY ki te muka noa i te muka kotahi ma te whakanui i te kaha me te kaha o te hononga whatunga.
Q: Me pehea te whakarei ake i te Huringa Whakawhitiwhiti Whakatau (DWDM) whakarei ake i nga otinga whatunga i roto i te raupapa hua o te ZY?
A: Te Whakapau i nga waahanga hua o te ZY Transce mo te muka o nga punaha maha, me nga kaiwhakarato ratonga nui, me nga kaihoko ratonga.
Q: He aha nga painga o te Zy Trans Otn OTN / WDM / Stradm Prody e tuku ana ki nga kaiwhakahaere kawe me nga kaiwhakarato ratonga?
A: Ko te Zy Trans Otn / WDM / Stradm Products e whakarato ana i nga kaiwhakarato kawe, MSA / ISP, me nga kaihoko ratonga tuku-a-ringa, me te rahinga o nga whatunga waea hou.
Q: He aha te whatunga waka kawe i runga i te rorohiko (OTN)?
A: Ko te Zy Trans Otn he hangarau whatunga e taea ai e ia te kawe tika me te kawe i nga tini raraunga nui mo nga whatunga muka, ki te tuku i nga kaha tuku teitei me te kaha-kaha.
Q: He aha te Whakaputanga Tuarua o te Wahanga (WDM) i roto i te raupapa hua o te ZY?
A: He hangarau te whakamahi i te WAWAWA (WDM) (WDM) i whakamahia i roto i te muka hua o te ZY ki te muka noa i te muka kotahi ma te whakanui i te kaha me te kaha o te hononga whatunga.
Q: Me pehea te whakarei ake i te Huringa Whakawhitiwhiti Whakatau (DWDM) whakarei ake i nga otinga whatunga i roto i te raupapa hua o te ZY?
A: Te Whakapau i nga waahanga hua o te ZY Transce mo te muka o nga punaha maha, me nga kaiwhakarato ratonga nui, me nga kaihoko ratonga.
Q: He aha nga painga o te Zy Trans Otn OTN / WDM / Stradm Prody e tuku ana ki nga kaiwhakahaere kawe me nga kaiwhakarato ratonga?
A: Ko te Zy Trans Otn / WDM / Stradm Products e whakarato ana i nga kaiwhakarato kawe, MSA / ISP, me nga kaihoko ratonga tuku-a-ringa, me te rahinga o nga whatunga waea hou.