| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
ZY-trans 1000/2000/6000 OTN / WDM CLASSIS ko 10G / 25G / 100G / 200G Taputapu, Whakataunga Aratuku Whakarere
Ko nga taputapu e tautoko ana i nga reiti maha o te 10G, 25G, 100G, me te 200G ka ngawari ki te whakatika ki nga momo whakaritenga ratonga tae atu ki te SDH / SONET, Ethernet, SAN, OTN, Ataata, CPRI, eCPRI, me FC.
ZY Trans 1000
ZY Trans 2000
ZY Trans 6000
Ko nga hua raupapa ZY trans Optical Transport Network (OTN) / Wavelength Division Multiplexing (WDM) / Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) nga hua raupapa mo nga kaikawe kawe, MSO/ISP, kaiwhakarato ratonga IDC, me nga kaihoko whatunga motuhake, e taea ai te tawhiti-tawhiti, nga whatunga whakawhiti kaha nui.
| Tūemi | ZY Trans 1000 |
ZY Trans 2000 |
ZY Trans 6000 |
| Whakatakotoranga | 3*FE RJ45 + 3*FE SFP + 4*Slots with 8*Channels + 2*Micro USB | 3*FE RJ45 + 3*FE SFP + 8*Slots with 16*Channels + 2*Micro USB | 3*FE RJ45 + 3*FE SFP + 20*Slots with 48/96*Channels + 2*Micro USB |
| Ahu | 1U 45 * 440 * 320 mm | 2U 89 * 440 * 380 mm | 6U 260 * 440 * 320mm |
| Nga waahi | 4 mokowhiti | 8 mokowhiti | 20 nga waahi |
| Te Mana Nui | <60W | <120W | <550W |
| Te maha o nga hongere | 8 | 16 | 48/96 |
| Awhe roangaru | DWDM: 1528nm~1568nm CWDM: 1271~1611nm | DWDM: 1528nm~1568nm CWDM: 1271~1611nm | DWDM: 1528nm~1568nm CWDM: 1271~1611nm |
| Wawa roangaru | 50GHz/100GHz mātiti pūmau | 50GHz/100GHz mātiti pūmau | 50GHz/100GHz mātiti pūmau |
| Momo Ratonga Tautoko | SDH/SONET, Itarangi, SAN, OTN, Ataata, CPRI | SDH/SONET, Itarangi, SAN, OTN, Ataata, CPRI | SDH/SONET, Itarangi, SAN, OTN, Ataata, CPRI |
| Haumarutanga me te EMC | FCC, UL, CE, TUV, CSA | FCC, UL, CE, TUV, CSA | FCC, UL, CE, TUV, CSA |
| Aratau tuku hiko | 110V-220V AC, - 48V DC, 1 + 1 wera wera | 110V-220V AC, - 48V DC, 1 + 1 wera wera | 110V-220V AC, - 48V DC, 1 + 1 wera wera |
| Te taiao whakahaere | Te pāmahana: - 10 ℃ ~ 60 ℃, haumākū: 5 ~ 95% kore tōhau | Te pāmahana: - 10 ℃ ~ 60 ℃, Haumākū: 5 ~ 95% kore tōhau | Te pāmahana: - 10 ℃ ~ 60 ℃, haumākū: 5 ~ 95% kore tōhau |
| Te taiao rokiroki | Te pāmahana: - 40 ℃ ~ 80 ℃ | Te pāmahana: - 40 ℃ ~ 80 ℃ | Te pāmahana: - 40 ℃ ~ 80 ℃ |
| NO. | Tauira Hua | Whakatakotoranga | Nga taputapu |
| 1 | ZY Trans-1000 | 3*FE RJ45 + 3*FE SFP + 4*Slots with 8*Channels + 2*Micro USB | |
| 2 | ZY Trans-2000 | 3*FE RJ45 + 3*FE SFP + 8*Slots with 16*Channels + 2*Micro USB | |
| 3 | ZY Trans-6000 | 3*FE RJ45 + 3*FE SFP + 20*Slots with 48/96*Channels + 2*Micro USB |
Q: He aha te ZY trans Optical Transport Network (OTN)?
A: Ko te ZY trans OTN he hangarau whatunga e taea ai te kawe pai me te pono o nga pukapuka nui o nga raraunga i runga i nga whatunga muka whatu, e whakarato ana i te tere tere me te kaha o te tuku kaha.
Q: He aha te Wavelength Division Multiplexing (WDM) i roto i te raupapa hua ZY trans?
A: Ko te Wavelength Division Multiplexing (WDM) he hangarau e whakamahia ana i roto i te raupapa hua ZY trans ki te whakakotahi i nga tohu tohu maha i runga i te muka kotahi ma te tohu i ia tohu he roangaru rereke, na reira ka piki ake te kaha me te kaha o nga whatunga whatu.
Q: Me pehea te Whakanuia te Waengaru Ngaru Ngaru (DWDM) te whakarei ake i nga otinga whatunga i roto i te raupapa hua ZY trans?
A: Whakanuia te Wavelength Wavelength (DWDM) i roto i te raupapa hua ZY trans ka taea te tuku i te wa kotahi o nga awa raraunga maha i nga roangaru rereke i runga i te muka whatu kotahi, e taea ai nga otinga whatunga whakawhiti tawhiti-tawhiti me te kaha nui mo nga kaiwhakahaere kawe, MSO / ISP, kaiwhakarato ratonga IDC, me nga kaihoko whatunga motuhake.
Q: He aha nga painga e tukuna ana e nga hua raupapa ZY trans OTN / WDM / DWDM ki nga kaiwhakahaere kawe me nga kaiwhakarato ratonga?
A: Ko nga hua raupapa ZY trans OTN / WDM / DWDM e whakarato ana i nga kaiwhakahaere kawe, MSO / ISP, nga kaiwhakarato ratonga IDC, me nga kaihoko whatunga motuhake me nga otinga whatunga whakawhiti tawhiti, nui-nui e pai ana, e pono ana, e kaha ana ki te whakatutuki i nga hiahia piki ake o nga whatunga waea hou.