Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
ZY-TRANS 1000/2000/6000 OTN/WDM CLASSIS é 10G/25G/100G/200G Equipamento, adaptação flexível de largura de banda
Os dispositivos que suportam várias taxas de 10g, 25g, 100g e 200g podem se ajustar facilmente a vários requisitos de serviço, incluindo SDH/SONET, Ethernet, SAN, OTN, Video, CPRI, ECPRI e FC.
ZY Trans 1000
ZY Trans 2000
ZY Trans 6000
ZY-TRANS 1000/2000/6000 OTN/WDM CLASSIS é 10G/25G/100G/200G Equipamento, adaptação flexível de largura de banda
Os dispositivos que suportam várias taxas de 10g, 25g, 100g e 200g podem se ajustar facilmente a vários requisitos de serviço, incluindo SDH/SONET, Ethernet, SAN, OTN, Video, CPRI, ECPRI e FC.
ZY Trans 1000
ZY Trans 2000
ZY Trans 6000
Os produtos de Multiplexagem em Divisão de Transporte Óptico (OTN) / Comprimento de Onda da ZY (OTN) / Multiplexação de Divisão de Divisão de Onda densos (DWDM) fornecem soluções avançadas para operadores de transportadores, MSO / ISP, fornecedores de serviços de IDC e clientes de rede especializados, permitindo que as redes de transmissão de alta capacidade de longa capacidade.
Os produtos de Multiplexagem em Divisão de Transporte Óptico (OTN) / Comprimento de Onda da ZY (OTN) / Multiplexação de Divisão de Divisão de Onda densos (DWDM) fornecem soluções avançadas para operadores de transportadores, MSO / ISP, fornecedores de serviços de IDC e clientes de rede especializados, permitindo que as redes de transmissão de alta capacidade de longa capacidade.
Item | ZY Trans 1000 | ZY Trans 2000 | ZY Trans 6000 |
Especificações | 3*fe rj45 + 3*fe sfp + 4*slots com 8*canais + 2*micro USB | 3*fe rj45 + 3*fe sfp + 8*slots com 16*canais + 2*micro USB | 3*fe rj45 + 3*fe sfp + 20*slots com 48/96*canais + 2*micro USB |
Dimensão | 1U 45 * 440 * 320 mm | 2U 89 * 440 * 380 mm | 6U 260 * 440 * 320mm |
Slots | 4 slots | 8 slots | 20 slots |
Potência máxima | < 60W | < 120W | < 550W |
Número de canais | 8 | 16 | 48/96 |
Faixa de comprimento de onda | DWDM: 1528nm ~ 1568nm CWDM: 1271 ~ 1611nm | Dwdm: 1528nm ~ 1568nm cwdm: 1271 ~ 1611nm | Dwdm: 1528nm ~ 1568nm cwdm: 1271 ~ 1611nm |
Intervalo de comprimento de onda | Grade fixa de 50 GHz/100GHz | Grade fixa de 50 GHz/100GHz | Grade fixa de 50 GHz/100GHz |
Tipos de serviço de suporte | SDH/SONET, Ethernet, San, OTN, Vídeo, CPRI | SDH/SONET, Ethernet, San, OTN, Vídeo, CPRI | SDH/SONET, Ethernet, San, OTN, Vídeo, CPRI |
Segurança e EMC | FCC, UL, CE, TUV, CSA | FCC, UL, CE, TUV, CSA | FCC, UL, CE, TUV, CSA |
Modo de fonte de alimentação | 110V -220V AC, - 48V DC, 1 + 1 backup quente | 110V -220V AC, - 48V DC, 1 + 1 backup quente | 110V -220V AC, - 48V DC, 1 + 1 backup quente |
Ambiente operacional | Temperatura: - 10 ℃ ~ 60 ℃, umidade: 5 ~ 95% sem condensação | Temperatura: - 10 ℃ ~ 60 ℃, umidade: 5 ~ 95% sem condensação | Temperatura: - 10 ℃ ~ 60 ℃, umidade: 5 ~ 95% sem condensação |
Ambiente de armazenamento | Temperatura: - 40 ℃ ~ 80 ℃ | Temperatura: - 40 ℃ ~ 80 ℃ | Temperatura: - 40 ℃ ~ 80 ℃ |
Item | ZY Trans 1000 | ZY Trans 2000 | ZY Trans 6000 |
Especificações | 3*fe rj45 + 3*fe sfp + 4*slots com 8*canais + 2*micro USB | 3*fe rj45 + 3*fe sfp + 8*slots com 16*canais + 2*micro USB | 3*fe rj45 + 3*fe sfp + 20*slots com 48/96*canais + 2*micro USB |
Dimensão | 1U 45 * 440 * 320 mm | 2U 89 * 440 * 380 mm | 6U 260 * 440 * 320mm |
Slots | 4 slots | 8 slots | 20 slots |
Potência máxima | < 60W | < 120W | < 550W |
Número de canais | 8 | 16 | 48/96 |
Faixa de comprimento de onda | Dwdm: 1528nm ~ 1568nm cwdm: 1271 ~ 1611nm | Dwdm: 1528nm ~ 1568nm cwdm: 1271 ~ 1611nm | Dwdm: 1528nm ~ 1568nm cwdm: 1271 ~ 1611nm |
Intervalo de comprimento de onda | Grade fixa de 50 GHz/100GHz | Grade fixa de 50 GHz/100GHz | Grade fixa de 50 GHz/100GHz |
Tipos de serviço de suporte | SDH/SONET, Ethernet, San, OTN, Vídeo, CPRI | SDH/SONET, Ethernet, San, OTN, Vídeo, CPRI | SDH/SONET, Ethernet, San, OTN, Vídeo, CPRI |
Segurança e EMC | FCC, UL, CE, TUV, CSA | FCC, UL, CE, TUV, CSA | FCC, UL, CE, TUV, CSA |
Modo de fonte de alimentação | 110V -220V AC, - 48V DC, 1 + 1 backup quente | 110V -220V AC, - 48V DC, 1 + 1 backup quente | 110V -220V AC, - 48V DC, 1 + 1 backup quente |
Ambiente operacional | Temperatura: - 10 ℃ ~ 60 ℃, umidade: 5 ~ 95% sem condensação | Temperatura: - 10 ℃ ~ 60 ℃, umidade: 5 ~ 95% sem condensação | Temperatura: - 10 ℃ ~ 60 ℃, umidade: 5 ~ 95% sem condensação |
Ambiente de armazenamento | Temperatura: - 40 ℃ ~ 80 ℃ | Temperatura: - 40 ℃ ~ 80 ℃ | Temperatura: - 40 ℃ ~ 80 ℃ |
NÃO. | Modelo de produto | Especificações | Acessórios |
1 | ZY Trans-1000 | 3*fe rj45 + 3*fe sfp + 4*slots com 8*canais + 2*micro USB | |
2 | ZY Trans-2000 | 3*fe rj45 + 3*fe sfp + 8*slots com 16*canais + 2*micro USB | |
3 | ZY Trans-6000 | 3*fe rj45 + 3*fe sfp + 20*slots com 48/96*canais + 2*micro USB |
NÃO. | Modelo de produto | Especificações | Acessórios |
1 | ZY Trans-1000 | 3*fe rj45 + 3*fe sfp + 4*slots com 8*canais + 2*micro USB | |
2 | ZY Trans-2000 | 3*fe rj45 + 3*fe sfp + 8*slots com 16*canais + 2*micro USB | |
3 | ZY Trans-6000 | 3*fe rj45 + 3*fe sfp + 20*slots com 48/96*canais + 2*micro USB |
P: O que é a rede de transporte óptico ZY Trans (OTN)?
R: O Zy Trans OTN é uma tecnologia de rede que permite o transporte eficiente e confiável de grandes volumes de dados em redes de fibra óptica, fornecendo recursos de transmissão de alta e alta capacidade.
P: O que é a multiplexação da divisão de comprimento de onda (WDM) na série de produtos ZY Trans?
R: A multiplexação da divisão de comprimento de onda (WDM) é uma tecnologia usada na série de produtos ZY Trans para combinar vários sinais ópticos em uma única fibra, atribuindo a cada sinal um comprimento de onda diferente, aumentando assim a capacidade e a eficiência das redes ópticas.
P: Como a multiplexação de Divisão de Comprimento de Onda densa (DWDM) aprimora as soluções de rede na série ZY Trans Product?
R: A multiplexação de divisão de comprimento de onda densa (DWDM) na série ZY Trans Product permite a transmissão simultânea de múltiplos fluxos de dados em diferentes comprimentos de onda em uma única fibra óptica, permitindo soluções de rede de transmissão de longa distância e alta capacidade para operadores de rede de transmissão para os operadores de transmissão para IDC, fornecedores de serviços de serviço especial.
P: Quais benefícios os produtos da série Zy Trans Otn/WDM/DWDM oferecem a operadores de operadoras e provedores de serviços?
R: Os produtos da série ZY Trans Otn/WDM/DWDM fornecem operadores de operadores, MSO/ISP, provedores de serviços IDC e clientes de rede especializados com soluções de rede de transmissão de longa distância e capacidade de grande capacidade que são eficientes, confiáveis e escaláveis para atender às crescentes demandas das modernas redes de telecomunicações.
P: O que é a rede de transporte óptico ZY Trans (OTN)?
R: O Zy Trans OTN é uma tecnologia de rede que permite o transporte eficiente e confiável de grandes volumes de dados em redes de fibra óptica, fornecendo recursos de transmissão de alta e alta capacidade.
P: O que é a multiplexação da divisão de comprimento de onda (WDM) na série de produtos ZY Trans?
R: A multiplexação da divisão de comprimento de onda (WDM) é uma tecnologia usada na série de produtos ZY Trans para combinar vários sinais ópticos em uma única fibra, atribuindo a cada sinal um comprimento de onda diferente, aumentando assim a capacidade e a eficiência das redes ópticas.
P: Como a multiplexação de Divisão de Comprimento de Onda densa (DWDM) aprimora as soluções de rede na série ZY Trans Product?
R: A multiplexação de divisão de comprimento de onda densa (DWDM) na série ZY Trans Product permite a transmissão simultânea de múltiplos fluxos de dados em diferentes comprimentos de onda em uma única fibra óptica, permitindo soluções de rede de transmissão de longa distância e alta capacidade para operadores de rede de transmissão para os operadores de transmissão para IDC, fornecedores de serviços de serviço especial.
P: Quais benefícios os produtos da série Zy Trans Otn/WDM/DWDM oferecem a operadores de operadoras e provedores de serviços?
R: Os produtos da série ZY Trans Otn/WDM/DWDM fornecem operadores de operadores, MSO/ISP, provedores de serviços IDC e clientes de rede especializados com soluções de rede de transmissão de longa distância e capacidade de grande capacidade que são eficientes, confiáveis e escaláveis para atender às crescentes demandas das modernas redes de telecomunicações.