Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
O AX1500 de alta velocidade ZY-504GS-AX15-C24 é uma gateway WiFi6 Xponway ONU/ONT que suporta padrões 802.11a/g/g/n/ac/ax em frequências de 2,4 GHz e 5GHz, com uma velocidade máxima de até 1500mbps. Possui alta confiabilidade, qualidade de garantia de serviço, fácil gerenciamento, expansão flexível e recursos de rede. Com conformidade com os padrões técnicos ITU-T e IEEE, oferece excelente compatibilidade com sistemas OLT de terceiros.
Nosso WiFi 6 ONU ZY-504GS-AX15 -C24 será o produto de acesso sem fio ideal para as implantações FTTH, FTTB e FTTO.
O AX1500 de alta velocidade ZY-504GS-AX15-C24 é uma gateway WiFi6 Xponway ONU/ONT que suporta padrões 802.11a/g/g/n/ac/ax em frequências de 2,4 GHz e 5GHz, com uma velocidade máxima de até 1500mbps. Possui alta confiabilidade, qualidade de garantia de serviço, fácil gerenciamento, expansão flexível e recursos de rede. Com conformidade com os padrões técnicos ITU-T e IEEE, oferece excelente compatibilidade com sistemas OLT de terceiros.
Nosso WiFi 6 ONU ZY-504GS-AX15 -C24 será o produto de acesso sem fio ideal para as implantações FTTH, FTTB e FTTO.
O WiFi 6 ONU (unidade de rede óptica) servirá como a solução de acesso sem fio perfeita para sua fibra para a casa (FTTH), fibra para o edifício (FTTB) e fibra para as implantações do Office (FTTO).
O WiFi 6 ONU (unidade de rede óptica) servirá como a solução de acesso sem fio perfeita para sua fibra para a casa (FTTH), fibra para o edifício (FTTB) e fibra para as implantações do Office (FTTO).
Mecânica ZY-504GS-AX15-C24 | |||
Dimensões | 170mm*120mm*41mm | ||
Peso | Cerca de 228g | ||
Hardware | |||
Porta de usuário (LAN) | Conector RJ-45 | ||
4* 10/10/1000Mbps Adaptive Ethernet Port | |||
Completo/meio duplex | |||
Auto MDI/MDI-X | |||
Indicadores | PWR / PON / LOS / LAN1-4 / INT / WIFI | ||
Porta Pon | Modo pon | EPON: 1000BASE-PX20+ simétrico GPON: FSAN G.984.2 Padrão, Classe B+ | |
Taxa de pon | EPON: 1,25 Gbps a jusante/a montante GPON: 2.488 Gbps/1.244 Gbps a jusante/a montante | ||
Comprimento de onda | Transmissão: 1310nm | Receptor: 1490nm | |
Recebendo sensibilidade | EPON: -27DBM GPON: -28DBM | ||
Potência saturada | EPON: -3DBM GPON: -8DBM | ||
Poder de transmissão | EPON: 0 ~ 4DBM GPON: 0,5 ~ 5DBM | ||
WI-FI | |||
IEEE802.11B/G/N/AX (2.4G)/IEEE802.11A/N/AC/AX (5G) | |||
2,4g: taxa de banda de 40MHz Taxa máxima de 300mbps 5G : Taxa máxima de largura de banda de 80MHz 1201Mbps A taxa total sem fio é de 1500mbps | |||
2.4G EIRP: 24DBM / 5 G EIRP: 22DBM | |||
Ambiente | |||
Temperatura de trabalho | 0 a 40ºC | ||
Umidade operacional | 10% ~ 90% (sem condensação) | ||
Poder | |||
Adaptador de fonte de alimentação externo 12VDC/1A | |||
Consumo de energia | <11w |
Mecânica ZY-504GS-AX15-C24 | |||
Dimensões | 170mm*120mm*41mm | ||
Peso | Cerca de 228g | ||
Hardware | |||
Porta de usuário (LAN) | Conector RJ-45 | ||
4* 10/10/1000Mbps Adaptive Ethernet Port | |||
Completo/meio duplex | |||
Auto MDI/MDI-X | |||
Indicadores | PWR / PON / LOS / LAN1-4 / INT / WIFI | ||
Porta Pon | Modo pon | EPON: 1000BASE-PX20+ simétrico GPON: FSAN G.984.2 Padrão, Classe B+ | |
Taxa de pon | EPON: 1,25 Gbps a jusante/a montante GPON: 2.488 Gbps/1.244 Gbps a jusante/a montante | ||
Comprimento de onda | Transmissão: 1310nm | Receptor: 1490nm | |
Recebendo sensibilidade | EPON: -27DBM GPON: -28DBM | ||
Potência saturada | EPON: -3DBM GPON: -8DBM | ||
Poder de transmissão | EPON: 0 ~ 4DBM GPON: 0,5 ~ 5DBM | ||
WI-FI | |||
IEEE802.11B/G/N/AX (2.4G)/IEEE802.11A/N/AC/AX (5G) | |||
2,4g: taxa de banda de 40MHz Taxa máxima de 300mbps 5G : Taxa máxima de largura de banda de 80MHz 1201Mbps A taxa total sem fio é de 1500mbps | |||
2.4G EIRP: 24DBM / 5 G EIRP: 22DBM | |||
Ambiente | |||
Temperatura de trabalho | 0 a 40ºC | ||
Umidade operacional | 10% ~ 90% (sem condensação) | ||
Poder | |||
Adaptador de fonte de alimentação externo 12VDC/1A | |||
Consumo de energia | <11w |
Nome do produto | Descrição do produto | Acessórios |
ZY- 504GS-AX15-C24 Xpon ONU | 4GE+WiFi 6 (2,4g/5,0GHz) | Adaptador de energia AC-DC: DC12V/1.0A |
Nome do produto | Descrição do produto | Acessórios |
ZY- 504GS-AX15-C24 Xpon ONU | 4GE+WiFi 6 (2,4g/5,0GHz) | Adaptador de energia AC-DC: DC12V/1.0A |
P: Qual é o modelo do seu wifi 6 onu?
R: Nosso modelo WiFi 6 ONU é ZY-504GS-AX15-C24 SUPORTE 4GE LAN PORT e AX1500 WiFi de alta velocidade 6.
P: Quais padrões o ZY-504GS-AX15-C24 suporta?
A: O ZY-504GS-AX15-C24 suporta padrões 802.11a/b/g/n/ac/ax.
P: Qual é a velocidade máxima suportada pelo ZY-504GS-AX15-C24?
R: O ZY-504GS-AX15-C24 pode atingir velocidades totais 2,4 e 5,0 GHz de até 1500mbps.
P: O ZY-504GS-AX15-C24 é compatível com sistemas OLT de terceiros?
R: Sim, o ZY-504GS-AX15-C24 é compatível com sistemas OLT de terceiros, como Huawei, ZTE, Fiberhome
P: Para quais cenários de implantação o ZY-504GS-AX15-C24 é adequado?
R: O ZY-504GS-AX15-C24 é ideal para implantações FTTH, FTTB, FTTO e FTTC.
P: Qual é o modelo do seu wifi 6 onu?
R: Nosso modelo WiFi 6 ONU é ZY-504GS-AX15-C24 SUPORTE 4GE LAN PORT e AX1500 WiFi de alta velocidade 6.
P: Quais padrões o ZY-504GS-AX15-C24 suporta?
A: O ZY-504GS-AX15-C24 suporta padrões 802.11a/b/g/n/ac/ax.
P: Qual é a velocidade máxima suportada pelo ZY-504GS-AX15-C24?
R: O ZY-504GS-AX15-C24 pode atingir velocidades totais 2,4 e 5,0 GHz de até 1500mbps.
P: O ZY-504GS-AX15-C24 é compatível com sistemas OLT de terceiros?
R: Sim, o ZY-504GS-AX15-C24 é compatível com sistemas OLT de terceiros, como Huawei, ZTE, Fiberhome
P: Para quais cenários de implantação o ZY-504GS-AX15-C24 é adequado?
R: O ZY-504GS-AX15-C24 é ideal para implantações FTTH, FTTB, FTTO e FTTC.