Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
ZY3213 PON OPTICAL Power Messgerät zielt auf die FTTX -Anwendung und -wartung ab, mit der nicht nur die Signale der Sprache, Daten und Video gleichzeitig getestet und geschätzt werden können, sondern auch zum Testen der kontinuierlichen Wellenlichtleistung verwendet werden kann.
Die kalibrierten Wellenlängen für CW -Lichtstrommessungen umfassen 1310, 1490, 1550, 1625 nm. Es ist ein wesentlicher und idealer Testerkonstruktion und Wartung der PON -Projekte.
ZY3213 PON OPTICAL Power Messgerät zielt auf die FTTX -Anwendung und -wartung ab, mit der nicht nur die Signale der Sprache, Daten und Video gleichzeitig getestet und geschätzt werden können, sondern auch zum Testen der kontinuierlichen Wellenlichtleistung verwendet werden kann.
Die kalibrierten Wellenlängen für CW -Lichtstrommessungen umfassen 1310, 1490, 1550, 1625 nm. Es ist ein wesentlicher und idealer Testerkonstruktion und Wartung der PON -Projekte.
Es kann mit Sprach-, Daten- und Videosignal -Synchronmessung experimentieren und auf BPON/EPON/GPON angezeigt werden.
Bereitstellung einer gleichzeitigen Messung für alle drei Wellenlängen auf dem Faser (1490 nm, 1550 nm, 1310 nm).
Wird in der Messung des Burst -Modus von 1310 nm stromaufwärts.
Verwenden Sie die Software verbinden mit dem PC, setzen Sie den Schwellenwert, die Datenübertragung und die Kalibrierung der Wellenlänge ein.
Kann die optische Leistungsmesserfunktion unterstützen.
Kann die VFL -Funktion unterstützen.
Lithiumbatterie, AA-Alkalin, Wechselstromadapter, Ni-MH-Batterie für die Stromversorgung.
Es kann mit Sprach-, Daten- und Videosignal -Synchronmessung experimentieren und auf BPON/EPON/GPON angezeigt werden.
Bereitstellung einer gleichzeitigen Messung für alle drei Wellenlängen auf dem Faser (1490 nm, 1550 nm, 1310 nm).
Wird in der Messung des Burst -Modus von 1310 nm stromaufwärts.
Verwenden Sie die Software verbinden mit dem PC, setzen Sie den Schwellenwert, die Datenübertragung und die Kalibrierung der Wellenlänge ein.
Kann die optische Leistungsmesserfunktion unterstützen.
Kann die VFL -Funktion unterstützen.
Lithiumbatterie, AA-Alkalin, Wechselstromadapter, Ni-MH-Batterie für die Stromversorgung.
Pon Optical Power Messmodul: | ZY3213 | ZY3213A | ZY3213AV | ZY3213 AP |
1310 Upstream -Messung | ||||
Passzone (NM) | 1260nm ~ 1360nm | |||
Messbereich (DBM) | -35dbm ~+10dbm | |||
Ausgangsleistung (max) | 15dbm | |||
Isolation@1490/1550 (DB) | > 40 dB | |||
Messfehler des Burst -Modus | <± 0,5 dB | |||
1490 nachgelagerte Messung | ||||
Passzone (NM) | 1470nm ~ 1505nm | |||
Messrang (DBM) | -35dbm ~+10dbm | |||
Ausgangsleistung (max) | 15dbm | |||
Isolation@(1310/1490nm) | > 40 dB | |||
Messgenauigkeit | ||||
Konnaturalunsicherheit (DB) | ± 0,5 dB | |||
Linearität (DB) | ± 0,1 dB | |||
Durchlaufen des Einfügungsverlusts (DB) | <1,5 dB | |||
Allgemeine Informationen | ||||
Detektortyp | Ingaas | |||
Optischer Stecker | Fc/sc/st austauschbar/2,5 Universaladapter | |||
Fasertyp | SM 9/125um | |||
Messeinheit | DB/DBM/XW | |||
Auflösung (DB) | 0,01 dB | |||
Betriebsspannung (v) | DC 3,3 V ~ 5,5 V | |||
Stromversorgung | 3pc1.5 V Akku | |||
Kontinuierliche Betriebszeit (h) | Pon: 90H | Pon: 90H OPM: 100H VFL: 50H | Pon: 90H VFL: 50H | Pon: 90H OPM: 100H |
Betriebstemperatur (℃) | -10 ℃~ 60 ℃ | |||
Lagertemperatur (℃) | -25 ℃~ 70 ℃ | |||
Dimension | 23,5*16*8cm | |||
Gewicht | 0,65 kg |
Pon Optical Power Messmodul: | ZY3213 | ZY3213A | ZY3213AV | ZY3213 AP |
1310 Upstream -Messung | ||||
Passzone (NM) | 1260nm ~ 1360nm | |||
Messbereich (DBM) | -35dbm ~+10dbm | |||
Ausgangsleistung (max) | 15dbm | |||
Isolation@1490/1550 (DB) | > 40 dB | |||
Messfehler des Burst -Modus | <± 0,5 dB | |||
1490 nachgelagerte Messung | ||||
Passzone (NM) | 1470nm ~ 1505nm | |||
Messrang (DBM) | -35dbm ~+10dbm | |||
Ausgangsleistung (max) | 15dbm | |||
Isolation@(1310/1490nm) | > 40 dB | |||
Messgenauigkeit | ||||
Konnaturalunsicherheit (DB) | ± 0,5 dB | |||
Linearität (DB) | ± 0,1 dB | |||
Durchlaufen des Einfügungsverlusts (DB) | <1,5 dB | |||
Allgemeine Informationen | ||||
Detektortyp | Ingaas | |||
Optischer Stecker | Fc/sc/st austauschbar/2,5 Universaladapter | |||
Fasertyp | SM 9/125um | |||
Messeinheit | DB/DBM/XW | |||
Auflösung (DB) | 0,01 dB | |||
Betriebsspannung (v) | DC 3,3 V ~ 5,5 V | |||
Stromversorgung | 3pc1.5 V Akku | |||
Kontinuierliche Betriebszeit (h) | Pon: 90H | Pon: 90H OPM: 100H VFL: 50H | Pon: 90H VFL: 50H | Pon: 90H OPM: 100H |
Betriebstemperatur (℃) | -10 ℃~ 60 ℃ | |||
Lagertemperatur (℃) | -25 ℃~ 70 ℃ | |||
Dimension | 23,5*16*8cm | |||
Gewicht | 0,65 kg |
Wenn Sie das ZY 3213 -PON -Power -Messgerät bestellen, teilen Sie uns bitte Ihre Anforderungen mit, z. B. die Testwellenlänge, unabhängig davon, ob Sie Funktionen wie VFL, OPM usw. benötigen.
Wenn Sie das ZY 3213 -PON -Power -Messgerät bestellen, teilen Sie uns bitte Ihre Anforderungen mit, z. B. die Testwellenlänge, unabhängig davon, ob Sie Funktionen wie VFL, OPM usw. benötigen.