Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
O medidor de energia óptico ZY3213 PON visa a aplicação e manutenção FTTX, que não apenas podem ser usadas para testar e estimar os sinais da voz, dados e vídeo ao mesmo tempo, mas também podem ser usados para testar a potência da luz de onda contínua.
Os comprimentos de onda calibrados para medições de potência de luz CW incluem 1310, 1490, 1550, 1625Nm. É uma construção e manutenção de testadores essenciais e ideais dos projetos PON.
O medidor de energia óptico ZY3213 PON visa a aplicação e manutenção FTTX, que não apenas podem ser usadas para testar e estimar os sinais da voz, dados e vídeo ao mesmo tempo, mas também podem ser usados para testar a potência da luz de onda contínua.
Os comprimentos de onda calibrados para medições de potência de luz CW incluem 1310, 1490, 1550, 1625Nm. É uma construção e manutenção de testadores essenciais e ideais dos projetos PON.
Ele pode experimentar a medição síncrona de voz, dados e sinal de vídeo e exibir no BPON/EPON/GPON.
Fornecendo medição simultânea para todos os três comprimentos de onda na fibra (1490nm, 1550nm, 1310nm).
Usado na medição do modo de burst de 1310nm a montante.
Use o software conectado ao PC, definindo o limite, a transferência de dados e a calibração do comprimento de onda.
Pode suportar a função do medidor de energia óptica.
Pode suportar a função vfl.
Bateria de lítio, AA alcalina, adaptador CA, bateria NI-MH para fonte de alimentação.
Ele pode experimentar a medição síncrona de voz, dados e sinal de vídeo e exibir no BPON/EPON/GPON.
Fornecendo medição simultânea para todos os três comprimentos de onda na fibra (1490nm, 1550nm, 1310nm).
Usado na medição do modo de burst de 1310nm a montante.
Use o software conectado ao PC, definindo o limite, a transferência de dados e a calibração do comprimento de onda.
Pode suportar a função do medidor de energia óptica.
Pode suportar a função vfl.
Bateria de lítio, AA alcalina, adaptador CA, bateria NI-MH para fonte de alimentação.
Módulo de medidor de energia óptica PON: | ZY3213 | ZY3213A | ZY3213AV | ZY3213 AP |
1310 Medição a montante | ||||
Zona de passagem (nm) | 1260nm ~ 1360nm | |||
Faixa de medição (DBM) | -35dbm ~+10dbm | |||
Potência de saída (máx) | 15dbm | |||
Isolamento@1490/1550 (dB) | > 40dB | |||
Erro de medição no modo de explosão | <± 0,5dB | |||
1490 Medição a jusante | ||||
Zona de passagem (nm) | 1470nm ~ 1505nm | |||
Range de medição (DBM) | -35dbm ~+10dbm | |||
Potência de saída (máx) | 15dbm | |||
Isolation@(1310/1490nm) | > 40dB | |||
Precisão da medição | ||||
Incerteza conatural (dB) | ± 0,5dB | |||
Linearidade (DB) | ± 0,1dB | |||
Passando pela perda de inserção (dB) | <1,5dB | |||
Informações gerais | ||||
Tipo de detector | Ingaas | |||
Conector óptico | FC/SC/ST Intercambiável/2.5 Adaptador Universal | |||
Tipo de fibra | SM 9/125UM | |||
Unidade de medição | db/dbm/xw | |||
Resolução (DB) | 0,01dB | |||
Tensão de operação (V) | CC 3.3V ~ 5,5V | |||
Fonte de energia | Bateria 3PC1.5V | |||
Tempo de operação continuamente (h) | Pon: 90h | Pon: 90h OPM: 100H VFL: 50H | Pon: 90h VFL: 50H | Pon: 90h OPM: 100H |
Temperatura de operação (℃) | -10 ℃~ 60 ℃ | |||
Temperatura de armazenamento (℃) | -25 ℃~ 70 ℃ | |||
Dimensão | 23,5*16*8cm | |||
Peso | 0,65 kg |
Módulo de medidor de energia óptica PON: | ZY3213 | ZY3213A | ZY3213AV | ZY3213 AP |
1310 Medição a montante | ||||
Zona de passagem (nm) | 1260nm ~ 1360nm | |||
Faixa de medição (DBM) | -35dbm ~+10dbm | |||
Potência de saída (máx) | 15dbm | |||
Isolamento@1490/1550 (dB) | > 40dB | |||
Erro de medição no modo de explosão | <± 0,5dB | |||
1490 Medição a jusante | ||||
Zona de passagem (nm) | 1470nm ~ 1505nm | |||
Range de medição (DBM) | -35dbm ~+10dbm | |||
Potência de saída (máx) | 15dbm | |||
Isolation@(1310/1490nm) | > 40dB | |||
Precisão da medição | ||||
Incerteza conatural (dB) | ± 0,5dB | |||
Linearidade (DB) | ± 0,1dB | |||
Passando pela perda de inserção (dB) | <1,5dB | |||
Informações gerais | ||||
Tipo de detector | Ingaas | |||
Conector óptico | FC/SC/ST Intercambiável/2.5 Adaptador Universal | |||
Tipo de fibra | SM 9/125UM | |||
Unidade de medição | db/dbm/xw | |||
Resolução (DB) | 0,01dB | |||
Tensão de operação (V) | CC 3.3V ~ 5,5V | |||
Fonte de energia | Bateria 3PC1.5V | |||
Tempo de operação continuamente (h) | Pon: 90h | Pon: 90h OPM: 100H VFL: 50H | Pon: 90h VFL: 50H | Pon: 90h OPM: 100H |
Temperatura de operação (℃) | -10 ℃~ 60 ℃ | |||
Temperatura de armazenamento (℃) | -25 ℃~ 70 ℃ | |||
Dimensão | 23,5*16*8cm | |||
Peso | 0,65 kg |
Quando você pede o medidor de energia ZY 3213 PON, informe -nos seus requisitos, como o comprimento de onda de teste, se você precisa de funções como VFL, OPM, etc.
Quando você pede o medidor de energia ZY 3213 PON, informe -nos seus requisitos, como o comprimento de onda de teste, se você precisa de funções como VFL, OPM, etc.