: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Zy3213 Ko te Meter o te Meter Optical i te tono FTTX me te tiaki kaore e taea te whakamahi ki te whakamatautau me te whakatau i nga tohu o te reo, engari ka taea hoki te whakamatautau i te mana o te hiwi ngaru.
Ko te roangaru o te Aplibrated mo te inenga hiko CW tae atu ki te 1310, 1490, 1550, 1625nm. He mea nui, he pai te hanga me te tiaki i nga kaupapa PON.
Zy3213 Ko te Meter o te Meter Optical i te tono FTTX me te tiaki kaore e taea te whakamahi ki te whakamatautau me te whakatau i nga tohu o te reo, engari ka taea hoki te whakamatautau i te mana o te hiwi ngaru.
Ko te roangaru o te Aplibrated mo te inenga hiko CW tae atu ki te 1310, 1490, 1550, 1625nm. He mea nui, he pai te hanga me te tiaki i nga kaupapa PON.
Ka taea e ia te whakamatau i te reo, te raraunga me te tohu tohu tohu ataata me te whakaatu i te BPON / EPON / GPON.
Te whakarato i te waa wa mo nga roanga e toru i runga i te Offiber (1490nc, 1550nm, 1310nm).
Whakamahia i roto i te inenga o te aukati i te 1310nm whakarunga.
Whakamahia te rorohiko hono me te PC, te whakatakoto i te paepae, te whakawhiti raraunga, me te whakamaoritanga ko te roangaru.
Ka taea e te tautoko i te mahi meter mana hiko.
Ka taea te tautoko i te mahi VFL.
Pākahiko lithium, aa alkaline, ac todapter, ni-mh pākahiko mo te tuku mana.
Ka taea e ia te whakamatau i te reo, te raraunga me te tohu tohu tohu ataata me te whakaatu i te BPON / EPON / GPON.
Te whakarato i te waa wa mo nga roanga e toru i runga i te Offiber (1490nc, 1550nm, 1310nm).
Whakamahia i roto i te inenga o te aukati i te 1310nm whakarunga.
Whakamahia te rorohiko hono me te PC, te whakatakoto i te paepae, te whakawhiti raraunga, me te whakamaoritanga ko te roangaru.
Ka taea e te tautoko i te mahi meter mana hiko.
Ka taea te tautoko i te mahi VFL.
Pākahiko lithium, aa alkaline, ac todapter, ni-mh pākahiko mo te tuku mana.
PONO PONO O TE WHAKAMAHI METER: | ZY3213 | ZY3213A | Zy32133 | ZY3213 AP |
1310 te inenga whakarunga | ||||
Rohe pass (nm) | 1260nm ~ 1360nm | |||
Te waahanga inenga (DBM) | -35dbm ~ + 10dbm | |||
Mana Putanga (Max) | 15DBM | |||
Wehenga @ 1490/1550 (DB) | > 40db | |||
Ko te hapa o te aukati i te ara | <± 0.5db | |||
1490 Te inenga heke | ||||
Rohe pass (nm) | 1470nm ~ 1505nm | |||
Ine (dbm) | -35dbm ~ + 10dbm | |||
Mana Putanga (Max) | 15DBM | |||
Wehenga @ (1310 / 1490nm) | > 40db | |||
Te inenga tika | ||||
Te Korekore (DB) | ± 0.5db | |||
Raina (DB) | ± 0.1DB | |||
Te haere ma te ngaro o te whakauru (DB) | <1.5db | |||
Nga korero Whanui | ||||
Momo Momo | Inea | |||
Hononga Optic | FC / SC / St Whakawhiti / 2.5 Aquapter Adapter | |||
Momo muka | SM 9 / 125um | |||
Wahanga inenga | DB / DBM / XW | |||
Taumira (DB) | 0.01DB | |||
Taonga Mahi (v) | DC 3.3v ~ 5.5v | |||
Te mana whakahaere | 3pc1.5v pākahiko | |||
Wā mahi tonu (h) | Pon: 90h | Pon: 90h OPM: 100h VFL: 50H | Pon: 90h VFL: 50h | Pon: 90h OPM: 100h |
Te pāmahana whakahaere (℃) | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||
Te pāmahana rokiroki (℃) | -25 ℃ ~ 70 ℃ | |||
Korahi | 23.5 * 16 * 8cm | |||
Taumaha | 0.65kg |
PONO PONO O TE WHAKAMAHI METER: | ZY3213 | ZY3213A | Zy32133 | ZY3213 AP |
1310 te inenga whakarunga | ||||
Rohe pass (nm) | 1260nm ~ 1360nm | |||
Te waahanga inenga (DBM) | -35dbm ~ + 10dbm | |||
Mana Putanga (Max) | 15DBM | |||
Wehenga @ 1490/1550 (DB) | > 40db | |||
Ko te hapa o te aukati i te ara | <± 0.5db | |||
1490 Te inenga heke | ||||
Rohe pass (nm) | 1470nm ~ 1505nm | |||
Ine (dbm) | -35dbm ~ + 10dbm | |||
Mana Putanga (Max) | 15DBM | |||
Wehenga @ (1310 / 1490nm) | > 40db | |||
Te inenga tika | ||||
Te Korekore (DB) | ± 0.5db | |||
Raina (DB) | ± 0.1DB | |||
Te haere ma te ngaro o te whakauru (DB) | <1.5db | |||
Nga korero Whanui | ||||
Momo Momo | Inea | |||
Hononga Optic | FC / SC / St Whakawhiti / 2.5 Aquapter Adapter | |||
Momo muka | SM 9 / 125um | |||
Wahanga inenga | DB / DBM / XW | |||
Taumira (DB) | 0.01DB | |||
Taonga Mahi (v) | DC 3.3v ~ 5.5v | |||
Te mana whakahaere | 3pc1.5v pākahiko | |||
Wā mahi tonu (H) | Pon: 90h | Pon: 90h OPM: 100h VFL: 50h | Pon: 90h VFL: 50H | Pon: 90h OPM: 100h |
Te pāmahana whakahaere (℃) | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||
Te pāmahana rokiroki (℃) | -25 ℃ ~ 70 ℃ | |||
Korahi | 23.5 * 16 * 8cm | |||
Taumaha | 0.65kg |
Ka tono koe i te ZY ZE 3213 Pon Meter Meter, Tena, kia mohio koe ki o hiahia, ki te whakamatautau whakamatautau, ahakoa e hiahia ana koe ki te VFL, OPM, me etahi atu.
Ka tono koe i te ZY ZE 3213 Pon Meter Meter, Tena, kia mohio koe ki o hiahia, ki te whakamatautau whakamatautau, ahakoa e hiahia ana koe ki te VFL, OPM, me etahi atu.