Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
ZY3213 PON Tá sé mar aidhm ag Méadar Cumhachta Optúil PON an feidhmchlár FTTX agus an cothabháil a dhéanamh ar féidir é a úsáid chun comharthaí an ghutha, na sonraí agus an fhíseáin a thástáil agus a mheas ag an am céanna, ach is féidir é a úsáid freisin chun an chumhacht éadrom tonn leanúnach a thástáil.
Áirítear leis na tonnfhaid chalabraithe le haghaidh tomhais cumhachta solais CW 1310, 1490, 1550, 1625nm. Is tógáil agus cothabháil tástálaí idéalach agus idéalach é ar thionscadail PON.
ZY3213 PON Tá sé mar aidhm ag Méadar Cumhachta Optúil PON an feidhmchlár FTTX agus an cothabháil a dhéanamh ar féidir é a úsáid chun comharthaí an ghutha, na sonraí agus an fhíseáin a thástáil agus a mheas ag an am céanna, ach is féidir é a úsáid freisin chun an chumhacht éadrom tonn leanúnach a thástáil.
Áirítear leis na tonnfhaid chalabraithe le haghaidh tomhais cumhachta solais CW 1310, 1490, 1550, 1625nm. Is tógáil agus cothabháil tástálaí idéalach agus idéalach é ar thionscadail PON.
Is féidir leis triail a bhaint as tomhas sioncronach gutha, sonraí agus físe agus taispeáint ar BPON/EPON/GPON.
Tomhas comhuaineach a sholáthar do na trí thonnfhad ar fad ar TheFiber (1490nm, 1550Nm, 1310nm).
A úsáidtear i dtomhas mód pléasctha de 1310Nm in aghaidh srutha.
Bain úsáid as na bogearraí a nascadh le PC, an tairseach, an t -aistriú sonraí, agus an calabrú a chalabrú.
Is féidir leis tacú le feidhm méadair optúil cumhachta.
Is féidir leis tacú le feidhm VFL.
Ceallraí litiam, alcaileach AA, cuibheoir AC, ceallraí Ni-MH le haghaidh soláthar cumhachta.
Is féidir leis triail a bhaint as tomhas sioncronach gutha, sonraí agus físe agus taispeáint ar BPON/EPON/GPON.
Tomhas comhuaineach a sholáthar do na trí thonnfhad ar fad ar TheFiber (1490nm, 1550Nm, 1310nm).
A úsáidtear i dtomhas mód pléasctha de 1310Nm in aghaidh srutha.
Bain úsáid as na bogearraí a nascadh le PC, an tairseach, an t -aistriú sonraí, agus an calabrú a chalabrú.
Is féidir leis tacú le feidhm méadair optúil cumhachta.
Is féidir leis tacú le feidhm VFL.
Ceallraí litiam, alcaileach AA, cuibheoir AC, ceallraí Ni-MH le haghaidh soláthar cumhachta.
Modúl Méadair Cumhachta Optúil PON: | Zy3213 | Zy3213a | ZY3213AV | Zy3213 ap |
1310 tomhas in aghaidh srutha | ||||
Crios Pas (NM) | 1260nm ~ 1360nm | |||
Raon tomhais (DBM) | -35dbm ~+10dbm | |||
Cumhacht Aschuir (Max) | 15dbm | |||
Leithlisiú@1490/1550 (DB) | > 40db | |||
Earráid tomhais mód pléasctha | <± 0.5db | |||
1490 tomhas iartheachtach | ||||
Crios Pas (NM) | 1470nm ~ 1505nm | |||
Tomhais (DBM) | -35dbm ~+10dbm | |||
Cumhacht Aschuir (Max) | 15dbm | |||
Leithlisiú@(1310/1490nm) | > 40db | |||
Cruinneas tomhais | ||||
Neamhchinnteacht Chonarthach (DB) | ± 0.5dB | |||
Líneacht (DB) | ± 0.1db | |||
Ag dul trí chaillteanas isteach (DB) | <1.5db | |||
Faisnéis ghinearálta | ||||
Cineál brathadóra | Inse | |||
Cónascaire optúil | FC/SC/ST Idirmhalartaithe/2.5 Cuibheoir Uilíoch | |||
Cineál snáithín | SM 9/125um | |||
Aonad tomhais | db/dbm/xw | |||
Rún (DB) | 0.01db | |||
Oibríocht Voltais (V) | DC 3.3V ~ 5.5V | |||
Soláthar cumhachta | Ceallraí 3PC1.5V | |||
Am oibriúcháin go leanúnach (h) | Pon : 90h | Pon : 90h OPM: 100h VFL: 50h | Pon : 90h VFL: 50h | Pon : 90h OPM: 100h |
Teocht Oibríochta (℃) | -10 ℃~ 60 ℃ | |||
Teocht stórála (℃) | -25 ℃~ 70 ℃ | |||
Tonmair | 23.5*16*8cm | |||
Ualach | 0.65kg |
Modúl Méadair Cumhachta Optúil PON: | Zy3213 | Zy3213a | ZY3213AV | Zy3213 ap |
1310 tomhas in aghaidh srutha | ||||
Crios Pas (NM) | 1260nm ~ 1360nm | |||
Raon tomhais (DBM) | -35dbm ~+10dbm | |||
Cumhacht Aschuir (Max) | 15dbm | |||
Leithlisiú@1490/1550 (DB) | > 40db | |||
Earráid tomhais mód pléasctha | <± 0.5db | |||
1490 tomhas iartheachtach | ||||
Crios Pas (NM) | 1470nm ~ 1505nm | |||
Tomhais (DBM) | -35dbm ~+10dbm | |||
Cumhacht Aschuir (Max) | 15dbm | |||
Leithlisiú@(1310/1490nm) | > 40db | |||
Cruinneas tomhais | ||||
Neamhchinnteacht Chonarthach (DB) | ± 0.5dB | |||
Líneacht (DB) | ± 0.1db | |||
Ag dul trí chaillteanas isteach (DB) | <1.5db | |||
Faisnéis ghinearálta | ||||
Cineál brathadóra | Inse | |||
Cónascaire optúil | FC/SC/ST Idirmhalartaithe/2.5 Cuibheoir Uilíoch | |||
Cineál snáithín | SM 9/125um | |||
Aonad tomhais | db/dbm/xw | |||
Rún (DB) | 0.01db | |||
Oibríocht Voltais (V) | DC 3.3V ~ 5.5V | |||
Soláthar cumhachta | Ceallraí 3PC1.5V | |||
Am oibriúcháin go leanúnach (h) | Pon : 90h | Pon : 90h OPM: 100h VFL: 50h | Pon : 90h VFL: 50h | Pon : 90h OPM: 100h |
Teocht Oibríochta (℃) | -10 ℃~ 60 ℃ | |||
Teocht stórála (℃) | -25 ℃~ 70 ℃ | |||
Tonmair | 23.5*16*8cm | |||
Ualach | 0.65kg |
Nuair a ordaíonn tú an méadar cumhachta ZY 3213 PON, cuir in iúl dúinn do chuid riachtanas, mar shampla an tonnfhad tástála, cibé an dteastaíonn feidhmeanna uait mar VFL, OPM, etc.
Nuair a ordaíonn tú an méadar cumhachta ZY 3213 PON, cuir in iúl dúinn do chuid riachtanas, mar shampla an tonnfhad tástála, cibé an dteastaíonn feidhmeanna uait mar VFL, OPM, etc.